MHL 310 F
MHL 310 Wyjątkowa widoczność oraz wydajność – wspaniała eksploatacja.
MHL 310 Wyjątkowa widoczność oraz wydajność – wspaniała eksploatacja.
Waga: | 14,6-17,1 t |
Zasięg: | 8,8-9 m |
Moc: | 75 kW (Electric) 85 kW (Diesel) |
Silnik: | Deutz TCD 3.6 L04 |
Wydajność pompy: | 190 + 90 l/min |
Ciśnienie robocze: | 350 bar |
Zbiornik paliwa: | 180l + 10l Ad Blue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 135 l |
Maszyna przeładunkowa zapewniająca wszechstronność w najlepszym wydaniu - od ponad 20 lat !
Waga: | 19,1-22,9 t |
Zasięg: | 9,5-10,4 m |
Moc: | 95 kW (129 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 3.6 L04 2V |
Wydajność pompy: | 290 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 305 l + 20 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 300 l |
MHL 331 F - Wszechstronna maszyna z wydajnym i oszczędnym TURBO DIESLEM
Waga: | 22,8-24,2 t |
Zasięg: | 10,7-12 m |
Moc: | 115 kW (156 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 4.1 L4 |
Wydajność pompy: | 380 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 260 l +32 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 325 l |
MHL 334 F – Większa prędkość oznacza wyższą sprzedaż
Waga: | 22,0-27,0 t |
Zasięg: | 11 m |
Moc: | 115 kW (156 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 4.1 L4 |
Wydajność pompy: | 380 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 300 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 320 l |
MHL 335 F. Większy zasięg, większa wydajność i większa prędkość
Waga: | 23,9-25,5 t |
Zasięg: | 10,7-12 m |
Moc: | 115 kW (156 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 4.1 L4 |
Wydajność pompy: | 380 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 260 l Diesel + 32 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 325 l |
MHL 340 F – Główny wykonawca w branży recyklingu
Waga: | 28,4-30,6 t |
Zasięg: | 12,2-13,7 m |
Moc: | 129 kW (175 KM) |
Silnik: | DEUTZ 6.1 L6 |
Wydajność pompy: | 2x330 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 337 l Diesel + 32 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 372 l |
MHL 350 F - "Koń pociągowy", który nada rozmach Twojemu przeładunkowi drewna !
Waga: | 33-35,5 t |
Zasięg: | 14,7-16,0 m |
Moc: | 160 kW (218 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 6.1 L6 |
Wydajność pompy: | 2x330 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 315 l + 32 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 366 l |
MHL 354 F - Wszystko w zasięgu, wszystko pod kontrolą.
Waga: | 32,0-36,8 t |
Zasięg: | 11,3 m |
Moc: | 160 kW (218 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 6.1 L6 |
Wydajność pompy: | 2x330 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 315 l + 32 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 535 l |
MHL 360 F - Przyszłość maszyn przeładunkowych jest teraz. Nowy Design – nowe możliwości.
Waga: | 43,5-48,8 t |
Zasięg: | 16,5-18,0 m |
Moc: | 190 kW (258 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 7.8 L6 4V |
Wydajność pompy: | 2x280 + 140 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 580 l + 50 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 535 l |
MHL 364 F - Większe, znaczy lepsze
Waga: | 45,0-51,0 t |
Zasięg: | 12,1 m |
Moc: | 190 kW (258 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 7.8 L6 4V |
Wydajność pompy: | 2x280 + 140 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 580 l + 50 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 535 l |
Waga: | 49,2-54,3 t |
Zasięg: | 16,7-18,2 m |
Moc: | 230 kW (313 KM) |
Silnik: | DEUTZ TCD 7.8 L6 4V |
Wydajność pompy: | 2x280 + 1x140 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 580 l + 50 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 535 l |
MHL 375 F - Maszyna o wielkiej mocy i ogromnych możliwościach modyfikacji
Waga: | 64.3–66.5 t |
Zasięg: | 18.0–20.0 m |
Moc: | 245 kW (Diesel, EU-Stage V), 200 kW (Electric) |
Silnik: | Deutz TCD 7.8 L6 |
Wydajność pompy: | 560 i 150 l/min |
Ciśnienie robocze: | 320/360 bar |
Zbiornik paliwa: | 692 l + 50 l AdBlue |
Zbiornik oleju hydraulicznego: | 531 l |
projektowanie stron www - Pakiet 2024 © All Rights Reserved